| Location | Neighborhood | Beds | Size | Type | Price | Price per Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown by Starck 15 Broad Street, Apt. 160414 | Financial District | 6+ beds | 9,500 sq. ft | condo | $22,500,000 | $2,368 |
| 114 Liberty Street, Apt. 9TH | Financial District | 5 beds | 5,369 sq. ft | condo | $5,970,000 | $1,112 |
| Downtown by Starck 15 Broad Street, Apt. 1610/12 | Financial District | 6+ beds | 4,100 sq. ft | condo | $4,995,000 | $1,218 |
| The Setai 40 Broad Street, Apt. PH4C/D | Financial District | 3 beds | 2,441 sq. ft | condo | $4,425,000 | $1,813 |
| Downtown by Starck 15 Broad Street, Apt. 3120/22 | Financial District | 5 beds | 3,350 sq. ft | condo | $3,600,000 | $1,075 |
| Downtown by Starck 15 Broad Street, Apt. 3530 | Financial District | 3 beds | 2,186 sq. ft | condo | $2,950,000 | $1,349 |
| Downtown by Starck 15 Broad Street, Apt. 3730 | Financial District | 2 beds | 2,305 sq. ft | condo | $2,795,000 | $1,213 |
| The Setai 40 Broad Street, Apt. PH4C | Financial District | 3 beds | 1,638 sq. ft | condo | $2,765,000 | $1,688 |
| Downtown by Starck 15 Broad Street, Apt. 1610 | Financial District | 3 beds | 2,220 sq. ft | condo | $2,695,000 | $1,214 |
| The Setai 40 Broad Street, Apt. PH2C | Financial District | 3 beds | 1,587 sq. ft | condo | $2,490,000 | $1,569 |
| Downtown by Starck 15 Broad Street, Apt. 1720 | Financial District | 3 beds | 2,300 sq. ft | condo | $2,395,000 | $1,041 |
| Cipriani Residences 55 Wall Street, Apt. 920 | Financial District | 3 beds | 1,840 sq. ft | condo | $2,392,000 | $1,300 |
| The Setai 40 Broad Street, Apt. 21FG | Financial District | 2 beds | 1,507 sq. ft | condo | $2,325,000 | $1,543 |
| Downtown by Starck 15 Broad Street, Apt. 3008 | Financial District | 2 beds | 1,857 sq. ft | condo | $2,200,000 | $1,185 |
| Downtown by Starck 15 Broad Street, Apt. 3120 | Financial District | 2 beds | 2,011 sq. ft | condo | $2,195,000 | $1,091 |
| Downtown by Starck 15 Broad Street, Apt. 3230 | Financial District | 2 beds | 1,458 sq. ft | condo | $2,100,000 | $1,440 |
| Downtown by Starck 15 Broad Street, Apt. 2116 | Financial District | 2 beds | 1,727 sq. ft | condo | $1,995,000 | $1,155 |
| 130 Fulton Street, Apt. 7A | Financial District | 2 beds | 1,900 sq. ft | condo | $1,980,000 | $1,042 |
| The Setai 40 Broad Street, Apt. 20H | Financial District | 1 bed | 1,337 sq. ft | condo | $1,885,000 | $1,410 |
| The Setai 40 Broad Street, Apt. 18H | Financial District | Studio | 1,337 sq. ft | condo | $1,855,000 | $1,387 |
| 20 Pine The Collection 20 Pine Street, Apt. 1518 | Financial District | 2 beds | 1,387 sq. ft | condo | $1,800,000 | $1,298 |
| 150 Nassau Street, Apt. 11A | Financial District | 2 beds | 1,792 sq. ft | condo | $1,750,000 | $977 |
| Cipriani Residences 55 Wall Street, Apt. PH952 | Financial District | 1 bed | 1,235 sq. ft | condo | $1,729,000 | $1,400 |
| 59 John Street, Apt. 6F | Financial District | 2 beds | 1,757 sq. ft | condo | $1,680,000 | $956 |
| Cipriani Residences 55 Wall Street, Apt. 552 | Financial District | 2 beds | 1,175 sq. ft | condo | $1,650,000 | $1,404 |
| The Setai 40 Broad Street, Apt. 23E | Financial District | 1 bed | 1,115 sq. ft | condo | $1,635,000 | $1,466 |
| Downtown by Starck 15 Broad Street, Apt. 800 | Financial District | 1 bed | 1,500 sq. ft | condo | $1,595,000 | $1,063 |
| Cipriani Residences 55 Wall Street, Apt. PH940 | Financial District | 1 bed | 1,200 sq. ft | condo | $1,560,000 | $1,300 |
| Downtown by Starck 15 Broad Street, Apt. 1516 | Financial District | 2 beds | 1,727 sq. ft | condo | $1,550,000 | $898 |
| The Setai 40 Broad Street, Apt. 16E | Financial District | 1 bed | 1,115 sq. ft | condo | $1,530,000 | $1,372 |
212-755-5544






