| Location | Neighborhood | Beds | Size | Type | Price | Price per Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 Lafayette Street, Apt. PH | NOHO | 4 beds | 3,800 sq. ft | co-op | $7,290,000 | $1,918 |
| 714 Broadway, Apt. 2A | NOHO | 3 beds | 3,350 sq. ft | co-op | $2,700,000 | $806 |
| 716 Broadway, Apt. 2FL | NOHO | Studio | 2,400 sq. ft | co-op | $2,650,000 | $1,104 |
| 10 Bleecker Street, Apt. 1A | NOHO | 1 bed | 1,700 sq. ft | co-op | $1,489,000 | $876 |
| 718 Broadway, Apt. 8D | NOHO | 2 beds | N/A | co-op | $1,295,000 | N/A |
| 308 Mott Street, Apt. 1A | NOHO | 2 beds | 750 sq. ft | co-op | $825,000 | $1,100 |
| 88 Bleecker Street, Apt. 2K | NOHO | 1 bed | N/A | co-op | $600,000 | N/A |
| 88 Bleecker Street, Apt. 4T | NOHO | Studio | 500 sq. ft | co-op | $409,000 | $818 |
| 88 Bleecker Street, Apt. 2E | NOHO | Studio | 398 sq. ft | co-op | $375,000 | $942 |
212-755-5544






